Kilometres to Miles Converter
Convert km to miles for road trips, races and speed limits, with a 1–100 table for quick lookups.
The conversion formula
Worked example: a marathon is 42.195 km × 0.621371 = 26.22 miles. A 100 km drive is 62.14 miles, and a 120 km/h speed limit equals 74.56 mph.
Anyone driving between continental Europe and the UK or US, or following a training plan written in the 'wrong' unit, hits this conversion constantly. Runners feel it most: the classic race distances all have dual identities — 5K is 3.11 miles, 10K is 6.21 miles, and the half marathon's 21.1 km is 13.1 miles.
The speed version matters too: to turn km/h into mph, multiply by the same 0.621371 factor. A quick mental method is to take six-tenths: 80 km/h ≈ 48 mph (exact: 49.71) — close enough to read a foreign speedometer safely, then check the exact figure here.
km to miles conversion table
| km | miles |
|---|---|
| 1 km | 0.6214 miles |
| 2 km | 1.2427 miles |
| 3 km | 1.8641 miles |
| 4 km | 2.4855 miles |
| 5 km | 3.1069 miles |
| 6 km | 3.7282 miles |
| 7 km | 4.3496 miles |
| 8 km | 4.971 miles |
| 9 km | 5.5923 miles |
| 10 km | 6.2137 miles |
| 11 km | 6.8351 miles |
| 12 km | 7.4565 miles |
| 13 km | 8.0778 miles |
| 14 km | 8.6992 miles |
| 15 km | 9.3206 miles |
| 16 km | 9.9419 miles |
| 17 km | 10.5633 miles |
| 18 km | 11.1847 miles |
| 19 km | 11.806 miles |
| 20 km | 12.4274 miles |
| 21 km | 13.0488 miles |
| 22 km | 13.6702 miles |
| 23 km | 14.2915 miles |
| 24 km | 14.9129 miles |
| 25 km | 15.5343 miles |
| 26 km | 16.1556 miles |
| 27 km | 16.777 miles |
| 28 km | 17.3984 miles |
| 29 km | 18.0198 miles |
| 30 km | 18.6411 miles |
| 31 km | 19.2625 miles |
| 32 km | 19.8839 miles |
| 33 km | 20.5052 miles |
| 34 km | 21.1266 miles |
| 35 km | 21.748 miles |
| 36 km | 22.3694 miles |
| 37 km | 22.9907 miles |
| 38 km | 23.6121 miles |
| 39 km | 24.2335 miles |
| 40 km | 24.8548 miles |
| 41 km | 25.4762 miles |
| 42 km | 26.0976 miles |
| 43 km | 26.719 miles |
| 44 km | 27.3403 miles |
| 45 km | 27.9617 miles |
| 46 km | 28.5831 miles |
| 47 km | 29.2044 miles |
| 48 km | 29.8258 miles |
| 49 km | 30.4472 miles |
| 50 km | 31.0686 miles |
| 51 km | 31.6899 miles |
| 52 km | 32.3113 miles |
| 53 km | 32.9327 miles |
| 54 km | 33.554 miles |
| 55 km | 34.1754 miles |
| 56 km | 34.7968 miles |
| 57 km | 35.4181 miles |
| 58 km | 36.0395 miles |
| 59 km | 36.6609 miles |
| 60 km | 37.2823 miles |
| 61 km | 37.9036 miles |
| 62 km | 38.525 miles |
| 63 km | 39.1464 miles |
| 64 km | 39.7677 miles |
| 65 km | 40.3891 miles |
| 66 km | 41.0105 miles |
| 67 km | 41.6319 miles |
| 68 km | 42.2532 miles |
| 69 km | 42.8746 miles |
| 70 km | 43.496 miles |
| 71 km | 44.1173 miles |
| 72 km | 44.7387 miles |
| 73 km | 45.3601 miles |
| 74 km | 45.9815 miles |
| 75 km | 46.6028 miles |
| 76 km | 47.2242 miles |
| 77 km | 47.8456 miles |
| 78 km | 48.4669 miles |
| 79 km | 49.0883 miles |
| 80 km | 49.7097 miles |
| 81 km | 50.3311 miles |
| 82 km | 50.9524 miles |
| 83 km | 51.5738 miles |
| 84 km | 52.1952 miles |
| 85 km | 52.8165 miles |
| 86 km | 53.4379 miles |
| 87 km | 54.0593 miles |
| 88 km | 54.6806 miles |
| 89 km | 55.302 miles |
| 90 km | 55.9234 miles |
| 91 km | 56.5448 miles |
| 92 km | 57.1661 miles |
| 93 km | 57.7875 miles |
| 94 km | 58.4089 miles |
| 95 km | 59.0302 miles |
| 96 km | 59.6516 miles |
| 97 km | 60.273 miles |
| 98 km | 60.8944 miles |
| 99 km | 61.5157 miles |
| 100 km | 62.1371 miles |
Frequently asked questions
How many miles is 1 km?
1 kilometre = 0.621371 miles. Going the other way, 1 mile = 1.609344 km exactly.
How far is a 5K run in miles?
3.11 miles. A 10K is 6.21 miles, a half marathon 13.11 miles and a full marathon 26.22 miles.
How do I convert km/h to mph?
Use the same factor: mph = km/h × 0.621371. So 100 km/h = 62.14 mph. Speed and distance share the conversion because both are 'per' the same unit.
Why does the UK use miles but Europe kilometres?
Britain kept the imperial mile for road signs even after metricating most other measures, while mainland Europe adopted the kilometre with the metric system. The US also retains miles.